Απολογισμός Εκτίμησης Βάσεων - Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΗΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΒΑΣΕΩΝ - ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2017
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  2017 ΒΑΣΗ 2017 ΔΙΑΦΟΡΑ  ΔΙΑΦΟΡΑ%
1 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18625 18625 0 0,00%
2 ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17320 17320 0 0,00%
3 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18500 18499 -1 -0,01%
4 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΞΑΝΘΗ 15550 15551 1 0,01%
5 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 17070 17068 -2 -0,01%
6 ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 17850 17852 2 0,01%
7 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18635 18640 5 0,03%
8 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18210 18205 -5 -0,03%
9 ΧΗΜΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17270 17275 5 0,03%
10 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 17230 17236 6 0,03%
11 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΠΑΝΤΕΙΟ 17480 17487 7 0,04%
12 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  ΑΘΗΝΑ 14950 14943 -7 -0,05%
13 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 18705 18713 8 0,04%
14 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 13100 13089 -11 -0,08%
15 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 18915 18902 -13 -0,07%
16 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑ 18790 18803 13 0,07%
17 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΘΗΝΑ 15000 15014 14 0,09%
18 ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 17450 17465 15 0,09%
19 ΝΟΜΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17970 17953 -17 -0,09%
20 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15880 15862 -18 -0,11%
21 ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 16320 16301 -19 -0,12%
22 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 15700 15678 -22 -0,14%
23 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 18310 18335 25 0,14%
24 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18760 18786 26 0,14%
25 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΗ 17130 17104 -26 -0,15%
26 ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗ 14000 13974 -26 -0,19%
27 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 18325 18352 27 0,15%
28 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18385 18413 28 0,15%
29 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑ 16760 16789 29 0,17%
30 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 19015 19046 31 0,16%
31 ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΣΠΑΡΤΗ 9400 9431 31 0,33%
32 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 17240 17274 34 0,20%
33 ΝΟΜΙΚΗΣ  ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17480 17515 35 0,20%
34 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 18805 18841 36 0,19%
35 ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17750 17714 -36 -0,20%
36 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ - ΕΚΠΑ 17790 17826 36 0,20%
37 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 19105 19143 38 0,20%
38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 11620 11581 -39 -0,34%
39 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 18520 18480 -40 -0,22%
40 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 17480 17520 40 0,23%
41 ΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ 18240 18199 -41 -0,22%
42 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΧΙΟΣ 11090 11134 44 0,40%
43 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 18150 18200 50 0,28%
44 ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 14450 14500 50 0,35%
45 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΘΗΝΑ 12100 12150 50 0,41%
46 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 15350 15403 53 0,35%
47 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 17870 17817 -53 -0,30%
48 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΞΑΝΘΗ 13550 13497 -53 -0,39%
49 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 16740 16796 56 0,33%
50 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΑΘΗΝΑ - ΤΕΙ 11800 11861 61 0,52%
51 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17610 17549 -61 -0,35%
52 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΒΟΛΟΣ 16180 16242 62 0,38%
53 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 17700 17636 -64 -0,36%
54 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ  17580 17508 -72 -0,41%
55 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΚΟΖΑΝΗ 15420 15346 -74 -0,48%
56 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 16300 16224 -76 -0,47%
57 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15050 15127 77 0,51%
58 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑ 15760 15683 -77 -0,49%
59 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 17935 17855 -80 -0,45%
60 ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 17900 17983 83 0,46%
61 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 16580 16497 -83 -0,50%
62 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 18500 18416 -84 -0,45%
63 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 18060 17974 -86 -0,48%
64 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 16760 16674 -86 -0,51%
65 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14830 14742 -88 -0,59%
66 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑ 14750 14658 -92 -0,62%
67 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗ 16500 16594 94 0,57%
68 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑ 11400 11496 96 0,84%
69 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 15960 15863 -97 -0,61%
70 ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13900 13999 99 0,71%
71 ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 18010 17910 -100 -0,56%
72 ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15550 15650 100 0,64%
73 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15460 15562 102 0,66%
74 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΧΠΑ 18040 17937 -103 -0,57%
75 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΘΗΝΑ 16130 16233 103 0,64%
76 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16270 16167 -103 -0,63%
77 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11000 11108 108 0,98%
78 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15680 15793 113 0,72%
79 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΤΡΑ 12080 11960 -120 -0,99%
80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΤΡΙΠΟΛΗ 10870 10749 -121 -1,11%
81 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16470 16343 -127 -0,77%
82 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑ 14200 14072 -128 -0,90%
83 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 10500 10368 -132 -1,26%
84 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16580 16448 -132 -0,80%
85 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12950 12812 -138 -1,07%
86 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 17620 17480 -140 -0,79%
87 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑ 13500 13356 -144 -1,07%
88 ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13820 13965 145 1,05%
89 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17350 17204 -146 -0,84%
90 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11150 11298 148 1,33%
91 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑ.ΜΑΚ 14080 13931 -149 -1,06%
92 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 15800 15950 150 0,95%
93 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑ 16280 16431 151 0,93%
94 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΡΤΑ 10600 10448 -152 -1,43%
95 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑ 14350 14195 -155 -1,08%
96 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 18320 18164 -156 -0,85%
97 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13140 12984 -156 -1,19%
98 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑ 11230 11386 156 1,39%
99 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 16350 16509 159 0,97%
100 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΝ 9050 8889 -161 -1,78%
101 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17620 17459 -161 -0,91%
102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ  ΑΘΗΝΑ 15240 15073 -167 -1,10%
103 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ 17940 18113 173 0,96%
104 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  ΚΟΡΙΝΘΟΣ 14570 14397 -173 -1,19%
105 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16150 15974 -176 -1,09%
106 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ 14870 15047 177 1,19%
107 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15530 15714 184 1,18%
108 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑ  12000 11815 -185 -1,54%
109 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΘΗΝΑ - ΓΠΑ 17270 17083 -187 -1,08%
110 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 15850 16040 190 1,20%
111 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΛΑΜΙΑ 15850 16045 195 1,23%
112 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΟΛΟΣ 16650 16455 -195 -1,17%
113 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13250 13055 -195 -1,47%
114 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 14700 14502 -198 -1,35%
115 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  15430 15230 -200 -1,30%
116 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15670 15458 -212 -1,35%
117 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑ 14750 14536 -214 -1,45%
118 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16600 16386 -214 -1,29%
119 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ 16170 15955 -215 -1,33%
120 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14590 14368 -222 -1,52%
121 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 15000 15227 227 1,51%
122 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 16730 16501 -229 -1,37%
123 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12700 12468 -232 -1,83%
124 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13350 13116 -234 -1,75%
125 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12650 12412 -238 -1,88%
126 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 17930 17691 -239 -1,33%
127 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ 14900 15141 241 1,62%
128 ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  ΑΘΗΝΑ 13260 13016 -244 -1,84%
129 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΙΓΙΟ 15850 16095 245 1,55%
130 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 11290 11043 -247 -2,19%
131 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12250 12499 249 2,03%
132 ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΑΕΝ 10300 10549 249 2,42%
133 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 15750 15500 -250 -1,59%
134 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΑΘΗΝΑ 12860 13130 270 2,10%
135 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 13480 13210 -270 -2,00%
136 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15200 14927 -273 -1,80%
137 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13570 13292 -278 -2,05%
138 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΑΘΗΝΑ 13480 13201 -279 -2,07%
139 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16870 16587 -283 -1,68%
140 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΛΟΣ 11700 11414 -286 -2,44%
141 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15560 15272 -288 -1,85%
142 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΛΟΝΙΚΗ 16280 15987 -293 -1,80%
143 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΒΟΛΟΣ 15210 15506 296 1,95%
144 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΧΙΟΣ 10400 10103 -297 -2,86%
145 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14450 14148 -302 -2,09%
146 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 15730 15422 -308 -1,96%
147 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11800 12110 310 2,63%
148 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ 15010 14693 -317 -2,11%
149 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΣΑΜΟΣ 12350 12020 -330 -2,67%
150 ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 10650 10319 -331 -3,11%
151 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑ 13070 12738 -332 -2,54%
152 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 15250 14915 -335 -2,20%
153 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 11950 11613 -337 -2,82%
154 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ 13650 13313 -337 -2,47%
155 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟ 12400 12060 -340 -2,74%
156 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13530 13872 342 2,53%
157 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14810 15165 355 2,40%
158 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΒΟΛΟΣ 14200 14557 357 2,51%
159 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ 14960 15320 360 2,41%
160 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 14370 14730 360 2,51%
161 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΣΕΡΡΕΣ 10000 10361 361 3,61%
162 ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 14400 14038 -362 -2,51%
163 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΟΛΟΣ 12040 11676 -364 -3,02%
164 ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ 14600 14220 -380 -2,60%
165 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14650 14269 -381 -2,60%
166 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  ΑΘΗΝΑ ΟΠΑ 15240 15632 392 2,57%
167 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 13560 13167 -393 -2,90%
168 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΕΙ 11300 10867 -433 -3,83%
169 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΒΟΛΟΣ 14770 14332 -438 -2,97%
170 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 10730 11177 447 4,17%
171 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΝΙΑ 15280 15730 450 2,95%
